amazon.com(アメリカ)から個人輸入した時のUPS・DHL・i-parcelの追跡記録を紹介します。
発送から到着までの流れが分かるので、初めて個人輸入する方には参考になるかと思います。
UPSの追跡記録
Location (場所) | Date (日付) | Local Time (現地時間) | Activity (状況) |
---|---|---|---|
United States | 03/05/2015 | 5:12 P.M. | Order Processed: Ready for UPS |
West Columbia, SC, United States | 03/05/2015 | 5:10 P.M. | Origin Scan |
03/05/2015 | 10:59 P.M. | Departure Scan | |
Louisville, KY, United States | 03/06/2015 | 12:10 A.M. | Severe weather conditions have delayed delivery. / We’re working to deliver your package as soon as possible. |
03/06/2015 | 12:14 A.M. | Arrival Scan | |
03/06/2015 | 5:23 A.M. | Departure Scan | |
Anchorage, AK, United States | 03/06/2015 | 8:02 A.M. | Arrival Scan |
03/06/2015 | 1:24 P.M. | Departure Scan | |
Narita, Japan | 03/07/2015 | 3:13 P.M. | Arrival Scan |
Tokyo, Japan | 03/07/2015 | 5:46 P.M. | Import Scan |
03/07/2015 | 8:30 P.M. | Transferred to a local agent for delivery. The delivery will be rescheduled. | |
Tokyo, Japan | 03/08/2015 | 11:02 A.M. | Delivered |
UPSの追跡記録を見る上で重要なのは、荷物がある場所の現地時間が表示されるということ。
これを理解しておかないと混乱します。
今回の場合は、日本時間2015/03/05(木)の午前中に注文して、日本時間2015/03/08(日)の午前中に到着。
途中で天候不順が表示されたので遅れるかと思いましたが、当初の配達予定より3日早く届いています。
日本に入ってからの配達は、ヤマト運輸に委託されました。
発送方法は、AmazonGlobal Priority Shippingです。
荷物の追跡方法は二つ。
一つ目は、UPS公式サイト。
二つ目は、amazon.com>Your Account>Your Orders>Order Summary>Shipment Tracking。
UPSの方を見ていれば、基本的に問題ありません。
ただ、少しでも早く現在の状況が知りたいという場合は、両方チェックすることをオススメします。
理由は、データ更新のタイミングによってはamazonの方が早い場合があるからです。
DHLの追跡記録
月曜日, 12月 26, 2016 | 取り扱いセンター | 時間 |
配達業者への荷物引渡し準備完了 | NARITA – JAPAN | 08:28 |
DHL施設へ到着 NARITA – JAPAN | NARITA – JAPAN | 08:13 |
日曜日, 12月 25, 2016 | 取り扱いセンター | 時間 |
DHL施設から出発 TOKYO – JAPAN | TOKYO – JAPAN | 20:18 |
DHL施設にて搬送処理中 TOKYO – JAPAN | TOKYO – JAPAN | 19:34 |
通関許可 TOKYO – JAPAN | TOKYO – JAPAN | 15:01 |
– | TOKYO – JAPAN | 09:31 |
土曜日, 12月 24, 2016 | 取り扱いセンター | 時間 |
– | TOKYO – JAPAN | 21:28 |
DHL施設から出発 CINCINNATI HUB – USA | CINCINNATI HUB, OH – USA | 05:13 |
DHL施設にて搬送処理中 CINCINNATI HUB – USA | CINCINNATI HUB, OH – USA | 04:38 |
DHL施設へ到着 CINCINNATI HUB – USA | CINCINNATI HUB, OH – USA | 03:53 |
金曜日, 12月 23, 2016 | 取り扱いセンター | 時間 |
DHL施設から出発 FRANKLIN PARK – USA | FRANKLIN PARK, IL – USA | 22:52 |
転送中 FRANKLIN PARK – USA | FRANKLIN PARK, IL – USA | 22:33 |
DHL施設にて搬送処理中 FRANKLIN PARK – USA | FRANKLIN PARK, IL – USA | 22:24 |
荷物集荷 | FRANKLIN PARK, IL – USA | 22:30 |
荷物の追跡は、DHLのトップページから行えます。
追跡番号は、amazon.com>Your Orders>Track packageで確認可能です。
国内に入ってからの配達は、わたしが住んでいるエリアだと佐川急便に委託されます。
※DHLが直接配送するケースもあります
i-parcelの追跡記録
土曜日, 1月 6日, 2018 | Delivered | 10:33 AM |
金曜日, 1月 5日, 2018 | Out for delivery | 19:29 PM |
水曜日, 1月 3日, 2018 | Completed customs clearance process | 12:58 PM |
金曜日, 12月 29日, 2017 | Arrived at destination and will be entered into the delivery stream after successful clearance | 16:55 PM |
水曜日, 12月 27日, 2017 | Exported i-Parcel and in transit to country of destination | 16:52 PM |
金曜日, 12月 22日, 2017 | Received at i-Parcel | 15:56 PM |
木曜日, 12月 21日, 2017 | Package details received electronically from Seller | 6:48 AM |
荷物の追跡は、i-parcel公式サイトから行えます。
追跡番号は、amazon.com>Your Orders>Track packageで確認可能です。
国内に入ってからの配達は、わたしが住んでいるエリアだと佐川急便に委託されます。
i-parcelの追跡情報は更新がかなり遅いです。
1日遅れで更新されるケースもあります。
補足
どの倉庫から発送されるかは、その時々です。
西海岸、中央アメリカ、東海岸の場合もあります。
配送経路も様々で、中央アメリカから成田というパターンもありますし、アラスカ経由の場合もあります。
DHLはCINCINNATI HUBに一回集めて、そこから日本へ発送というケースが多いです。
わたしが経験した範囲ではですが。
レアケース
ほとんどの場合、発送直後にamazon.comから発送メールが届きます。(~ has shippedというタイトル)
ただ、まれにですが、発送されているのに発送連絡メールは後から届くケースもあります。
以前、発送連絡メールが届いた時には、すでに荷物が成田に着いていたということもありました。